<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElChepito.com &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.elchepito.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elchepito.com</link>
	<description>Historias, noticias, fotos y videos gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>James Randi y los medios</title>
		<link>http://www.elchepito.com/james-randi-y-los-medios/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/james-randi-y-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[parasicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[James Randi es un exmago que se dedica a descubrir estafadores que engañan a la gente con parasicología, espiritismo y demás tretas. Según dice él, lo que quieren es tu dinero. Recientemente estuvo en España en una convención efectuada en Vigo, en la cual se reunirían magos y neurocientíficos, una combinación muy interesante. La convención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/James_Randi">James Randi</a> es un exmago que se dedica a descubrir estafadores que engañan a la gente con parasicología, espiritismo y demás tretas. Según dice él, lo que quieren es tu dinero. Recientemente estuvo en España en una convención efectuada en Vigo, en la cual se reunirían magos y neurocientíficos, una combinación muy interesante. La convención se llama Neuromagic.</p>
<p>De su charla con el sitio La información, me queda esta frase:</p>
<p><em>La gente no piensa. Lee los periódicos o ve la televisión y se lo cree todo.</em></p>
<p><iframe width="600" height="339" src="http://utils.lainformacion.com/videoservices/entuweb/?id=CMZkCF4yhmurThbtFZAfw1&#038;width=600&#038;height=339"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/james-randi-y-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué somos como somos?</title>
		<link>http://www.elchepito.com/por-que-somos-como-somos/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/por-que-somos-como-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[punset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[En este libro Eduard Punset, un divulgador científico catalán, hace un recorrido por los principales hechos históricos que fueron explicando cómo surgió la vida y cómo empezó la vida humana. De como avanzamos de una explicación bíblica a una explicación científica acerca del origen de la Tierra y los planetas. El mismo Punset comenta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://i113.photobucket.com/albums/n223/josejoaking/2011/punset-por-que-somos.jpg" class="alignleft" width="194" height="309" />En este libro Eduard Punset, un divulgador científico catalán, hace un recorrido por los principales hechos históricos que fueron explicando cómo surgió la vida y cómo empezó la vida humana. De como avanzamos de una explicación bíblica a una explicación científica acerca del origen de la Tierra y los planetas.</p>
<p>El mismo Punset <a href="http://www.eduardpunset.es/146/general/por-que-somos-como-somos">comenta en su blog</a>:</p>
<p><em>Descubriendo por qué somos como somos constatamos que, muy probablemente, los graznidos fueran la primera muestra de comunicación verbal; que a ellos sucediera la música; a ésta, el lenguaje, que o bien era casi innato o bien crecía como un órgano del cuerpo. La culminación de este proceso fue la escritura que, desde hace unos 4.000 años, introdujo el compromiso, la señal indeleble de una voluntad que permitió modular la convivencia social. Pero el análisis del origen del lenguaje ha permitido matizar que no siempre sirvió para entenderse, sino para confundirse y que su impacto es menor que el lenguaje corporal.<br />
Descubrir por qué somos como somos ha sido la primera pista para intentar ser de otra manera. Para no desaprovechar de manera tan grosera como en el pasado nuestras posibilidades de cambiar. Tal vez sabiendo por qué tomamos determinadas decisiones –no lo sabíamos hasta hace muy poco– acabaremos tomando otras.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/por-que-somos-como-somos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo ostensible</title>
		<link>http://www.elchepito.com/consumo-ostensible/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/consumo-ostensible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[El consumo ostensible es el derroche en bienes y servicios adquiridos, principalmente con el propósito de mostrar un cierto nivel de ingresos o riqueza. En la mente de un consumidor ostentoso, sirve como un medio para alcanzar o mantener un estatus social. Este fue un concepto ideado por Thortein Veblen, un sociólogo norteamericano de origen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://i113.photobucket.com/albums/n223/josejoaking/2011/veblen.jpg" alt="" width="160" height="210" />El consumo ostensible es el derroche en bienes y servicios adquiridos, principalmente con el propósito de mostrar un cierto nivel de ingresos o riqueza. En la mente de un consumidor ostentoso, sirve como un medio para alcanzar o mantener un estatus social. Este fue un concepto ideado por Thortein Veblen, un sociólogo norteamericano de origen noruego, que habló de él en su libro <em>Teoría de la clase ociosa</em> (1899).</p>
<p>Veblen usó el término para describir las características de comportamiento de los nuevos ricos, una clase emergente en el siglo 19 como resultado de la acumulación de riqueza durante la segunda Revolución Industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/consumo-ostensible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bombilla centenaria</title>
		<link>http://www.elchepito.com/la-bombilla-centenaria/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/la-bombilla-centenaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[En junio de 2001 unas 800 personas se reunieron en una estación de bomberos de Livermore, California. Se reunían para celebrar el cumpleaños número 100 de una bombilla incandescente que había estado encendida, de corrido, desde 1901. Cual si fuera una persona, todo mundo le cantó happy birthday dear bulb, entre aplausos, risas y pastel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://i113.photobucket.com/albums/n223/josejoaking/bombilla-centenaria.jpg" class="aligncenter" width="576" height="384" /><br />
En junio de 2001 unas 800 personas se reunieron en una estación de bomberos de Livermore, California. Se reunían para celebrar el cumpleaños número 100 de una bombilla incandescente que había estado encendida, de corrido, desde 1901. Cual si fuera una persona, todo mundo le cantó <em>happy birthday dear bulb</em>, entre aplausos, risas y pastel. La bombilla en mención sigue encendida, y hasta tiene un <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001591700861">perfil en Facebook</a> y una <a href="http://www.centennialbulb.org/photos.htm">webcam</a> (a la que llaman <em>bulbcam</em>) que sirve de testigo electrónico de su hazaña.</p>
<p>La bombilla centenaria se menciona cada vez que se habla del concepto de obsolescencia programada. En los años 30, las bombillas incandescentes podían durar hasta 2.500 horas, pero al ver los fabricantes que podían vender más si las bombillas duraban menos, de común acuerdo comenzaron a fabricar bombillas que duraran sólo 1.000 horas. Así nació el concepto de obsolescencia programada, que es uno de los motores de la economía de consumo.</p>
<p><strong>Links</strong> | <a href="http://www.centennialbulb.org/">Centennialbulb.org</a> &#8211; <a href="http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/">Rtve.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/la-bombilla-centenaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar la esperanza de vida</title>
		<link>http://www.elchepito.com/aumentar-la-esperanza-de-vida/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/aumentar-la-esperanza-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Aubrey de Grey es un gerontólogo inglés que propone prolongar la vida eliminando los efectos del envejecimiento. Dice que es posible que vivamos hasta los 150 años con una buena calidad de vida, que &#8220;envejecer no es divertido&#8221;. En una interesante conferencia de TED, expone algunas de sus ideas y explica por qué debemos investigar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aubrey_de_Grey">Aubrey de Grey</a> es un gerontólogo inglés que propone prolongar la vida eliminando los efectos del envejecimiento. Dice que es posible que vivamos hasta los 150 años con una buena calidad de vida, que &#8220;envejecer no es divertido&#8221;. En una interesante conferencia de TED, expone algunas de sus ideas y explica por qué debemos investigar y luchar contra los efectos del envejecimiento.<br />
<center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="334" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AubreydeGrey_2005G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AubreyDeGrey-2005G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=39&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=aubrey_de_grey_says_we_can_avoid_aging;year=2005;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=medicine_without_borders;theme=technology_history_and_destiny;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2005;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AubreydeGrey_2005G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AubreyDeGrey-2005G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=39&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=aubrey_de_grey_says_we_can_avoid_aging;year=2005;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=medicine_without_borders;theme=technology_history_and_destiny;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2005;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/aumentar-la-esperanza-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemelos en el útero</title>
		<link>http://www.elchepito.com/gemelos-en-el-utero/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/gemelos-en-el-utero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Un genial video del canal de cable Natgeo, que nos muestra a unos gemelos filmados a través de ultrasonido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un genial video del canal de cable Natgeo, que nos muestra a unos gemelos filmados a través de ultrasonido. </p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oe5AV8PcKBo?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oe5AV8PcKBo?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/gemelos-en-el-utero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek y la teletransportación</title>
		<link>http://www.elchepito.com/star-trek-y-la-teletransportacion/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/star-trek-y-la-teletransportacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a las estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Al toparnos con un embotellamiento de tránsito, es fácil recordarse de la teletransportación que utilizan los personajes en las películas y la serie de televisión de la saga Star Trek. Sin embargo esto no es posible, y no porque no tengamos tecnología, sino por razones físicas. Así lo explican en Malaciencia: Sencillamente no podemos obtener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://i113.photobucket.com/albums/n223/josejoaking/star-trek-teletransportacion.jpg" alt="" width="255" height="278" />Al toparnos con un embotellamiento de tránsito, es fácil recordarse de la teletransportación que utilizan los personajes en las películas y la serie de televisión de la saga Star Trek.</p>
<p>Sin embargo esto no es posible, y no porque no tengamos tecnología, sino por razones físicas.</p>
<p>Así lo <a href="http://www.malaciencia.info/2010/06/star-trek-transportadores.html">explican en Malaciencia</a>:</p>
<p><em>Sencillamente no podemos obtener toda la información de todas las partículas que forman un objeto. El principio de incertidumbre (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg">de Heisenberg</a>) nos lo impide, y si no podemos obtener toda la información, lo que se reconstruya en el destino no será una copia idéntica de lo que había en el origen. Tal vez haya quien piense que se trate de una limitación temporal, debido a nuestra tecnología actual, pero como comenté en un par de ocasiones, la indeterminación no es debida a nuestra forma de medir el estado de una partícula, sino a que la propia naturaleza es intrínsecamente «borrosa».</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>En el universo Trek, se supone que este problema es resuelto por un artilugio llamado «compensador de Heisenberg» que supuestamente permite saltarnos esa limitación. Pero no es más que un artificio de guion, tan irrealizable como una máquina de movimiento perpetuo.</em></p>
<p>El principio de indeterminación de Heisenberg afirma que no se puede determinar a la vez con exactitud el movimiento y posición de las partículas.  Un principio comprobado científicamente.</p>
<p>El <a href="http://www.malaciencia.info/2010/06/star-trek-transportadores.html">post de Malaciencia</a>, acaba, después de hacer una brillante explicación de la imposibilidad de la teletransportación, haciéndose un cuestionamiento moral:</p>
<blockquote><p>Si te desintegran y luego reconstruyen tu cuerpo en otro lugar, ¿eres realmente tú el que aparece en el destino? ¿Te has teleportado o te han asesinado y creado un doble tuyo? Pensad en qué ocurriría si en el origen no se desintegra el cuerpo y sigue vivo. Tu no te habrías movido, pero habría un doble tuyo por ahí ¿no? ¿Y si en ese momento, para intentar arreglar las cosas, te pegan un tiro? ¿Sigues pensando que te has teleportado?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/star-trek-y-la-teletransportacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Maravillas del Sistema Solar</title>
		<link>http://www.elchepito.com/las-maravillas-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/las-maravillas-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Maravillas del Sistema Solar es una serie de televisión de la cadena BBC en la que el físico Brian Cox recorre los lugares más extremos para explicar cómo las leyes de la física han moldeado las maravillas de la naturaleza a lo largo del sistema solar. Link al Video en Youtube, 2:30 min. El profesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb">Maravillas del Sistema Solar</a> es una serie de televisión de la cadena BBC en la que el físico Brian Cox recorre los lugares más extremos para explicar cómo las leyes de la física han moldeado las maravillas de la naturaleza a lo largo del sistema solar.<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NUfd7RLMScU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NUfd7RLMScU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<center><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NUfd7RLMScU">Link al Video en Youtube</a>, 2:30 min.</center><br />
El profesor Cox visitará la montaña más alta, el fondo del Océano Pacífico y el desierto más seco del mundo con la intención de develar los secretos de la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/las-maravillas-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

