<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElChepito.com &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://www.elchepito.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elchepito.com</link>
	<description>Historias, noticias, fotos y videos gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva York, la gran manzana</title>
		<link>http://www.elchepito.com/nueva-york-la-gran-manzana/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/nueva-york-la-gran-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos. Es uno de los íconos de la nación norteamericana. Su influencia mundial, tanto cultural como económica, hace que se la considere como una ciudad global. La zona donde está ahora Nueva York fue descubierta por los europeos en 1524, pero fue hasta 1664 que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px; border: 1px solid black;" src="http://i113.photobucket.com/albums/n223/josejoaking/2011/granmanzana.jpg" alt="" width="220" height="309" />Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos. Es uno de los íconos de la nación norteamericana. Su influencia mundial, tanto cultural como económica, hace que se la considere como una ciudad global. La zona donde está ahora Nueva York fue descubierta por los europeos en 1524, pero fue hasta 1664 que los ingleses conquistaron la ciudad y la bautizaron con su nombre actual, en honor al duque de York y Albani.</p>
<p>En Nueva York se hablan 170 idiomas y el 36% de sus habitantes nació fuera de los Estados Unidos. Entres sus construcciones más famosas está el Empire State, que fue durante algunas décadas el edificio más grande del mundo, y la Estatua de la Libertad, que simboliza muchos de los ideales de los estadounidenses.</p>
<p>Wall Street, la calle en donde se encuentra el mercado bursátil más grande del mundo, tiene una gran influencia mundial, y las acciones que se llevan a cabo en ese lugar determinan buena parte de la economía del mundo.</p>
<p>Al ser un símbolo estadounidense, la ciudad fue objeto de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas, que albergaban el World Trade Center, fueron derribadas por la colisión de dos aviones comerciales secuestrados. En la actualidad al lugar en donde estuvieran las Torres Gemelas se le conoce como &#8220;Zona Cero&#8221; y en el futuro se planea hacer una construcción que conmemore el hecho lamentable.</p>
<p>Toda la historia e influencia de la ciudad hace que sea una de las más visitadas del mundo. En el 2010 recibió a más de 48 millones de visitantes, lo que supuso una cifra récord.</p>
<p>A la ciudad de Nueva York se le conoce como &#8220;Gran Manzana&#8221;. Este sobrenombre fue utilizado por primera vez por el periodista John J. Fitz Gerald en su columna deportiva del diario <em>New York Morning Telegraph</em>, en 1921. El sobrenombre se debe a que los mozos de cuadras que montaban caballos se referían al hipódromo de Nueva York como la &#8220;Gran Manzana&#8221;. La Gran Manzana era lo máximo a que un mozo de cuadra podía aspirar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/nueva-york-la-gran-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya no me envían cartas</title>
		<link>http://www.elchepito.com/ya-no-me-envian-cartas/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/ya-no-me-envian-cartas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[La caída del volumen de correo postal en los Estados Unidos durante el año pasado fue la mayor de sus doscientos treinta y cuatro años de historia, y el declive proyectado para los próximos dos años es de diez mil millones de envíos anuales. Desde los doscientos trece mil millones de envíos del año 2006, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La caída del volumen de correo postal en los Estados Unidos durante el año pasado fue la mayor de sus doscientos treinta y cuatro años de historia, y el declive proyectado para los próximos dos años es de diez mil millones de envíos anuales. Desde los doscientos trece mil millones de envíos del año 2006, a los ciento setenta mil millones proyectados para 2010.</p></blockquote>
<p>Via <a href="http://www.enriquedans.com/2009/07/la-caida-del-correo-postal.html">ED</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/ya-no-me-envian-cartas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

