<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElChepito.com &#187; salud</title>
	<atom:link href="http://www.elchepito.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elchepito.com</link>
	<description>Historias, noticias, fotos y videos gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dormir la siesta</title>
		<link>http://www.elchepito.com/dormir-la-siesta/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/dormir-la-siesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Después del almuerzo se suele experimentar somnoliencia.  Esta no es resultado de la pereza sino de un proceso natural: el descenso de la presión arterial después de la comida.  En zonas tropicales la siesta coincide con el período de más calor en el día, que también influye en la presión arterial. Según los especialistas, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del almuerzo se suele experimentar somnoliencia.  Esta no es resultado de la pereza sino de un proceso natural: el descenso de la presión arterial después de la comida.  En zonas tropicales la siesta coincide con el período de más calor en el día, que también influye en la presión arterial.</p>
<p>Según los especialistas, la siesta no debería durar más de 30 minutos porque no cumpliría su función, podría provocar mal humor y somnoliencia el resto del día, e incluso, traslaparse con el sueño natural de la noche.</p>
<p>Más en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Siesta">Wikipedia</a>, <a href="http://www.innatia.com/s/c-salud-y-calidad-de-vida/a-beneficios-siesta-diaria.html">Innatia</a> y <a href="http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/Vejez/siesta.htm">Alimentación Sana</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/dormir-la-siesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es obesidad mórbida?</title>
		<link>http://www.elchepito.com/que-es-obesidad-morbida/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/que-es-obesidad-morbida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Se considera obesidad mórbida cuando una persona está entre un 50 y un 100% (o 45 kilogramos) por encima de su peso ideal. Un índice de masa corporal de 39 también indica obesidad mórbida. Las causas más habituales son consumir calorías en exceso y hacer poca actividad física. Fuente: Wikipedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se considera obesidad mórbida cuando una persona está entre un 50 y un 100% (o 45 kilogramos) por encima de su peso ideal.  Un índice de masa corporal de 39 también indica obesidad mórbida.  Las causas más habituales son consumir calorías en exceso y hacer poca actividad física.  </p>
<p>Fuente: Wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/que-es-obesidad-morbida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el autismo?</title>
		<link>http://www.elchepito.com/que-es-el-autismo/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/que-es-el-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/que-es-el-autismo/</guid>
		<description><![CDATA[El autismo es un desorden del cerebro que limita la comunicación e interacción social de tal manera que aisla al individuo y provoca un comportamiento restringido y repetitivo. Los síntomas del autismo se suele presentar a los 2 o 3 años de vida, los que pueden ser: - Acentuada falta de reconocimiento de la existencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El autismo es un desorden del cerebro que limita la comunicación e interacción social de tal manera que aisla al individuo y provoca un comportamiento restringido y repetitivo.  Los síntomas del autismo se suele presentar a los 2 o 3 años de vida, los que pueden ser:</p>
<p>- Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de los demás.<br />
- Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción.<br />
- Ausencia de capacidad de imitación.<br />
- Ausencia de juego social.<br />
- Ausencia de vías de comunicación adecuadas.<br />
- Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.<br />
- Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto.<br />
- Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.<br />
- Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.<br />
- Movimientos corporales estereotipados.<br />
- Preocupación persistente por parte de objetos.<br />
- Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno.<br />
- Insistencia irrazonable en seguir rutinas con todos sus detalles.<br />
- Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular.</p>
<p>El autismo afecta a 4 de cada 1000 habitantes y aunque aparentemente los casos van en aumento, no se sabe si realmente están aumentando, o simplemente hay más diagnósticos.  El autismo no tiene cura, sin embargo se puede tratar de manera de evitar los comportamientos no apropiados.  Se recomienda siempre la asistencia de un profesional.</p>
<p>El día mundial del autismo se celebra el 2 de abril.</p>
<p>Más información en:</p>
<p>- <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo">Wikipedia</a><br />
- <a href="http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/autista.htm">Guía infantil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/que-es-el-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome del tunel carpiano</title>
		<link>http://www.elchepito.com/sindrome-del-tunel-carpiano/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/sindrome-del-tunel-carpiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana me enteré de que una persona conocida padece de este mal, debido a que trabaja desde hace 4 años como digitador de datos. Parece que es una enfermedad relacionada con la tecnología, porque no es la primera persona que me entero sufre del problema. Según la ASSH (Sociedad Americana de Cirugía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Tunel Carpiano" src="http://i361.photobucket.com/albums/oo59/elchepitoblog/tunel-carpiano.jpg" alt="" width="300" height="240" />El fin de semana me enteré de que una persona conocida padece de este mal, debido a que trabaja desde hace 4 años como digitador de datos.  Parece que es una enfermedad relacionada con la tecnología, porque no es la primera persona que me entero sufre del problema.</p>
<p>Según la ASSH (Sociedad Americana de Cirugía de Mano, siglas en inglés), dice que &#8220;el síndrome del túnel carpiano es una condición producida por un aumento de presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. De hecho, es un atrapamiento de este nervio a nivel de la muñeca. Los síntomas pueden incluir insensibilidad, hormigueo y dolor en el brazo, la mano y los dedos&#8221;.</p>
<p>En el caso de mi conocido, no es necesariamente el tecleo el que ha causado el problema, sino el mantener la muñeca doblada por mucho tiempo.  Causa mucha molestia y dolor el problema, incluyendo síntomas como hormigueo e insensibilidad.  No es necesaria la cirugía, se receta algún medicamento para el dolor, se corrige la posición de la muñeca en el trabajo, se inmoviliza durante la noche.  Eso sí, siempre se requiere de revisión médica profesional con un doctor.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.assh.org/Content/NavigationMenu/PatientsPublic/HandConditions/SindromedelTunelCarpianoEspanol/Sindrome_del_Tunel_.htm">ASSH</a><br />
Foto: <a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19242.htm">MedinePlus Enciclopedia Médica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/sindrome-del-tunel-carpiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer ejercicio todos los días</title>
		<link>http://www.elchepito.com/hacer-ejercicio-todos-los-dias/</link>
		<comments>http://www.elchepito.com/hacer-ejercicio-todos-los-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elchepito.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta hacer ejercicio todos los días, algo que me ayuda a conservar la figura. Pero mejor aún, me ayuda a tener una buena salud. Puede a veces ser tedioso levantarse temprano y casi soñoliento empezar la rutina, pero es gratificante al final del día. Pero tengo cuidado con algo: el cansancio. Después de alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta <strong>hacer ejercicio todos los días</strong>, algo que me ayuda a conservar la figura.  Pero mejor aún, me ayuda a tener una buena salud.  Puede a veces ser tedioso levantarse temprano y casi soñoliento empezar la rutina, pero es gratificante al final del día.  Pero tengo cuidado con algo: el cansancio.  Después de alguna fiesta o de entregar un proyecto importante y de desvelarme por ello, al siguiente día hago ejercicio, sí, pero muy liviano.</p>
<p>Comparto mi <strong>rutina diaria de ejercicio</strong>:</p>
<ul>
<li>Despechadas: 4 series de 10 repeticiones</li>
<li>Abdominales: 4 series de 15</li>
<li>Abdominales inferiores: 4 series de 25</li>
<li>Sentadillas: 4 series de 10</li>
<li>Levantar mancuernas de 10 libras: 4 series de 10</li>
<li>Ejercicio aeróbico: carrera de 2 kilómetros o 10 minutos</li>
</ul>
<p>Para hacer esa rutina, hago un calentamiento-estiramiento de 5 minutos.  Luego, con reloj en mano, hago una serie de cada tipo de ejercicio y descanso 2 minutos.  Para las series de ejercicio y el calentamiento me llevo un total de 18 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elchepito.com/hacer-ejercicio-todos-los-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

